Gồm các đường kính 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 40mm.
ĐẶC TÍNH CƠ LÝ
Theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS)
Tiêu chuẩn | Mác thép | Giới hạn chảy | Giới hạn đứt (N/mm2) | Số hiệu mẫu thử | Giãn dài tương đối (%) | Uốn cong | ||
Góc uốn (0) | Bán kính gối uốn (mm) | |||||||
ø≤16 16≤ø≤40 | ||||||||
JIS G3101 (2004) | SS 330 | 205 min | 195 min | 330~430 | No. 2 | 25 min (ø≤25) | 180o | R = 0,5 x ø |
No. 14A | 28 min (ø>25) | |||||||
SS 400 | 245 min | 235 min | 400~510 | No. 2 | 20 min (ø≤25) | 180o | R = 1,5 x ø | |
No. 14A | 22 min (ø>25) | |||||||
JIS G3112 (2010) | SR 295 | min 295 | 440~600 | No.2 | 18 min (ø≤25) | 180o | R = 1,5 x ø ≤ 16 | |
No.14A | 19 min (ø>25) | R = 2,0 x ø > 16 |
CHỈ TIÊU VỀ TRỌNG LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG
Loại hàng | Chiều dài (mét/cây) | Khối lượng/mét (kg/m) | Khối lượng/Cây kg/cây | Số cây/Bó (cây) | Khối lượng/Bó (Tấn/bó) |
P 14 | 12 | 1,208 | 14,496 | 138 | 2,000 |
P 16 | 12 | 1,579 | 18,948 | 106 | 2,008 |
P 18 | 12 | 1,998 | 23,976 | 84 | 2,013 |
P 20 | 12 | 2,466 | 29,592 | 68 | 2,012 |
P 22 | 12 | 2,984 | 35,808 | 56 | 2,005 |
P 25 | 12 | 3,854 | 46,248 | 44 | 2,034 |
P 28 | 12 | 4,834 | 58,008 | 36 | 2,088 |
P 30 | 12 | 5,549 | 66,588 | 30 | 1,997 |
P 32 | 12 | 6,313 | 75,756 | 28 | 2,121 |
P 36 | 12 | 7,990 | 95,880 | 22 | 2,109 |
P 38 | 12 | 8,903 | 106,836 | 20 | 2,136 |
P 40 | 12 | 9,865 | 118,380 | 18 | 2,130 |
DUNG SAI KÍCH THƯỚC
Theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS G 3191
Đường kính danh nghĩa | Dung sai đường kính | Độ ovan | Dung sai chiều dài |
Dưới 16 mm | ± 0,30 | 0,40 | 0~40 mm |
Từ 16 mm đến dưới 28 mm | ± 0,40 | 0,50 | |
Từ 28mm trở lên | ± 0,50 | 0,60 |